<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arugoworksの開発日記</title>
	<atom:link href="http://www.arugoworks.net/blog/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arugoworks.net/blog</link>
	<description>Arugoworksで提供中のソフトウェアの開発日記：PC、映画、ゲーム、ネスプレッソなど</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 00:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>AnyDVD の20% オフキャンペーン 9/12 まで</title>
		<link>http://www.arugoworks.net/blog/?p=656</link>
		<comments>http://www.arugoworks.net/blog/?p=656#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 00:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hiroshio</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[AnyDVD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arugoworks.net/blog/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[				Slysoft のサイトに行ったところ、 今、AnyDVD の 20% オフ キャンペーンをやっています。期間は2010/9/12までだそうです。
				SlySoft のキャンペーンについてはこちらもどうぞ。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>Slysoft のサイトに行ったところ、 今、<a href="http://www.slysoft.com/?aid=51567">AnyDVD</a> の 20% オフ キャンペーンをやっています。期間は2010/9/12までだそうです。</p>
				<p>SlySoft のキャンペーンについては<a href="http://www.arugoworks.net/blog/?p=652" target="_blank">こちら</a>もどうぞ。</p>
				<p>前回の投稿にも書きましたが、円高の今は購入のチャンスだと思いますよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arugoworks.net/blog/?feed=rss2&amp;p=656</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPod touch 64GB (MC547J/A) 注文してみた</title>
		<link>http://www.arugoworks.net/blog/?p=655</link>
		<comments>http://www.arugoworks.net/blog/?p=655#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hiroshio</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone/iPod]]></category>
		<category><![CDATA[買い物]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arugoworks.net/blog/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[				先日発表になった、iPod nano, iPod shuffle, iPod touch の3点セットですが、amazon でも注文できるようになったので、iPod touch 64GB を注文しました。
			 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>先日発表になった、iPod nano, iPod shuffle, iPod touch の3点セットですが、<a href="http://www.amazon.co.jp/?tag=arugoworks-22">amazon</a> でも注文できるようになったので、<a href="http://amazon.co.jp/o/ASIN/B0040ZO93K/arugoworks-22">iPod touch 64GB</a> を注文しました。</p>
				<p>iPod nanoですが、今回のは趣味じゃないですね。まぁ、iPod nano も iPod shuffle も、発表当時は衝撃的でしたが、そろそろ統合してもいいんじゃないのって気がします。</p>
				<p>それよりも、classic 系で、もっと容量のあるものが欲しいです。今のiTunes のデータファイルは 200G 近いので、全部入るやつがないですよね。</p>
				<p>まぁ、注文はできますが、いつくるかは不明なので、気長に待つことにします。（10月くらいにはくるかなぁ）</p>
				<p>amazonで買う予定の方はこちらからどうぞ・</p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html?ie=UTF8&amp;location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.co.jp%2Fgp%2Ffeature.html%3Fie%3DUTF8%26ref_%3Damb_link_60966169_3%26docId%3D3077039486&amp;tag=arugoworks-22&amp;linkCode=ur2&amp;camp=247&amp;creative=7399">iPod ニューモデル</a><img style="border-bottom-style: none !important; border-right-style: none !important; margin: 0px; border-top-style: none !important; border-left-style: none !important" border="0" alt="" src="https://www.assoc-amazon.jp/e/ir??t=arugoworks-22&amp;l=ur2&amp;o=9" width="1" height="1" /> (amazon) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arugoworks.net/blog/?feed=rss2&amp;p=655</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ネスプレッソブティックにいってきたけど</title>
		<link>http://www.arugoworks.net/blog/?p=653</link>
		<comments>http://www.arugoworks.net/blog/?p=653#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 02:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hiroshio</dc:creator>
				<category><![CDATA[ネスプレッソ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arugoworks.net/blog/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[				ネスプレッソアイスレシピキャンペーンのレシピグラス目当てに、二子玉川の高島屋のネスプレッソブティックにいってきました。（23日です）
				すると、レシピグラスはすでに品切れとのこと。
				うーん。残念。
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.arugoworks.net/blog/?p=617" target="_blank">ネスプレッソアイスレシピキャンペーン</a>のレシピグラス目当てに、二子玉川の高島屋のネスプレッソブティックにいってきました。（23日です）</p>
				<p>すると、レシピグラスはすでに品切れとのこと。</p>
				<p>うーん。残念。</p>
				<p>今回のキャンペーンで<a href="http://blog.livedoor.jp/kirei22/archives/51485193.html" target="_blank">レシピグラスをもらった方のブログ</a>をみると、意外と立派なグラスで、さらに残念。</p>
				<p>初日の15日に、ネスプレッソブティックに電話したら、まったくつながらなかったのと（２、3回したんですが）、ちょっと遅い時間で面倒だったので、やめちゃったののちょっと後悔しています。</p>
				<p>他のネスプレッソブティックはどうかはわからないですが、レシピグラス目当ての方は、電話で確認するのをお勧めします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arugoworks.net/blog/?feed=rss2&amp;p=653</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AnyDVD の20% オフキャンペーン 7/25 まで</title>
		<link>http://www.arugoworks.net/blog/?p=652</link>
		<comments>http://www.arugoworks.net/blog/?p=652#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 23:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hiroshio</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[AnyDVD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arugoworks.net/blog/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[				今、Slysoft で AnyDVD の 20% オフ キャンペーンをやっています。期間は2010/7/25までだそうです。
				この20% オフは、わりとよくやっていますが、これよりお得なキャンペーンは私が [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今、Slysoft で <a href="http://www.slysoft.com/?aid=51567" target="_blank">AnyDVD</a> の 20% オフ キャンペーンをやっています。期間は2010/7/25までだそうです。</p>
				<p>この20% オフは、わりとよくやっていますが、これよりお得なキャンペーンは私が知っている限りでは、</p>
				<ul>
				<li><a href="http://www.arugoworks.net/blog/?p=540" target="_blank">イースターエッグの25 %オフ</a>&#160;</li>
				<li>年末くらいに、通常は2年間のライセンスを、Life time license （永久ライセンス）にで提供</li>
				</ul>
				<p>です。ただ、イースターエッグは今年初めて見たような気がします。永久ライセンスは、割引がセットだったかどうかはちょっと不明です。</p>
				<p>急いでいない方は、年末まで待ってみてもいいと思いますが、ユーロ建ての決済のこの商品の場合、円高な今は割りとチャンスだと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arugoworks.net/blog/?feed=rss2&amp;p=652</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フレッツ光ネクストで回線切断問題 &#8211; NTTに電話してみた</title>
		<link>http://www.arugoworks.net/blog/?p=650</link>
		<comments>http://www.arugoworks.net/blog/?p=650#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 03:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hiroshio</dc:creator>
				<category><![CDATA[フレッツ]]></category>
		<category><![CDATA[サポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arugoworks.net/blog/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[				3月にフレッツ光ネクストとフレッツテレビに切り替えたのですが、それ以降、時々ですが、突然回線が落ちるという現象がおきるようになりました。
				落ちる頻度は当初は月に1～2回程度だったのですが、それが先月くらい [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.arugoworks.net/blog/?p=444" target="_blank">3月にフレッツ光ネクストとフレッツテレビに切り替えた</a>のですが、それ以降、時々ですが、突然回線が落ちるという現象がおきるようになりました。</p>
				<p>落ちる頻度は当初は月に1～2回程度だったのですが、それが先月くらいから週に1，2度、今週は3日連続発生するようになりました。これがおきると、直接ポートにつないでも、ルーターの設定ページは表示されず、外部のサイトもアクセスできません。電源を入れなおせば、復旧します。なので、ハングしているようです。</p>
				<p>ちなみに、機種は PR-S300HI、 落ちるときのログはこんな感じ。</p>
				<p><a href="http://www.arugoworks.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/image14.png" rel="lightbox"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.arugoworks.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/image_thumb14.png" width="559" height="146" /></a> </p>
				<p><a href="http://www.arugoworks.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/image15.png" rel="lightbox"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.arugoworks.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/image_thumb15.png" width="478" height="124" /></a> </p>
				<p>このときは、数時間もサーバーダウンしていたようです。</p>
				<p><a href="http://www.arugoworks.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/image16.png" rel="lightbox"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.arugoworks.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/image_thumb16.png" width="472" height="118" /></a> </p>
				<p>さすがに頻発すると、Webサーバーとして役に立たないので、NTTに電話してみました。（敬語を書くのが面倒なので、サポート担当者の言い回しは適当です。もちろん、ちゃんとしていました）</p>
				<ul>
				<li>私 「こういう（上記のような現象）がおきるんですけど」 </li>
				<li>サポート(サ) 「では、使っている環境を確認してください。ルーターのポートに直接つないでいるのですか？」 </li>
				<li>私 「ルーターからハブを通して各部屋に配線しているので、PCは直接つながっていないです」 </li>
				<li>サ 「では、PCをルーターに直接つないで、同じ現象が発生したらもう一度電話してもらえますか？」 </li>
				<li>私 「？？？つながっている機材は１つではないです。デスクトップPCだけでなく、ノートPCやTVやゲーム機などもつながっていますよ」 </li>
				<li>サ 「では、とりあえず、使っている機材を直接つないで試してもらえますか？」 </li>
				<li>私 「？？？どの機器をつなげばいいのですか？4台以上つながっていますし、そもそもその検証で何を知りたいのでしょうか？」 </li>
				<li>サ 「ノートPCがあればそれ1台で結構です。宅内配線の影響かどうかを検証するためです。」 </li>
				<li>私 「あのー。それだと、ノートPCの接続方法が変わるだけで、宅内配線の影響かどうかはわからなくないですか？ちなみに、ノートPCはワイヤレスでつながっています。アクセスポイントをルーターに直接つなぐのですか？」 </li>
				<li>サ 「いえ、ノートPCを直接優先でつないでもらえば結構です」 </li>
				<li>私 「ルーターがある場所は普段利用しない場所です。そこにノートPCを常時接続しておくというのは、やりたくないです。別の検証方法を提案してもらえますか？」 </li>
				<li>サ 「では、今のままで結構なので、今度は現象が発生したらその状態で、こちらに電話をしてもらえますか？」 </li>
				<li>私 「その状態で、電話をする理由は何でしょうか？Webサーバーを公開しているので、できれば再発してほしくないですし、その状態はできるだけ早く回避したいのですが」 </li>
				<li>サ 「その状態で、直接PCをつないで弊社のサポートページにつながるかどうか確認してほしいのですが」 </li>
				<li>私 「？？その状態でPCをポートにつないでも、設定ページも見られないし、外部のページも見られませんが、NTTのサポートページは何か特別なのでしょうか？」 </li>
				<li>サ 「いえ、では、もし、ルーターに問題がなければ、調査費を自己負担していただくことに了承していただけるのであれば、現地調査の手続きをしますが、いかがでしょうか」 </li>
				<li>私 「ルーターに問題がないかどうかはどうやって検証するのですか？調査まで、ハングしたままにしておくということですか？」 </li>
				<li>サ 「いえ、こちらの機材でルーターに問題がないかどうかをチェックします」 </li>
				<li>私 「もし、機材でルーターに問題がないという場合、こちらの環境の問題という判断になるのですか？」 </li>
				<li>サ 「はい、そうなります。」 </li>
				<li>私 「その機材がルーターの異常を発見できなかったとして、その場合は、私の環境のここが悪いという調査もしくは指摘はしていただけるのですね」 </li>
				<li>サ 「いえ、お客様の環境の調査はできかねます。」 </li>
				<li>私 「自分の機材で原因がわからないからといって、それ以外の問題にするのはおかしくないですか？あと、もし、それ以外の問題だとしても、異常なパケットは無視するなり例外処理をするのではないですか？」 </li>
				<li>サ 「ですから、現象が起きている状態で電話をしていただいて、ルーターの問題かどうかを確認させていただきたいのですが。電話は24時間受け付けます。」 </li>
				</ul>
				<p>さすがに、面倒になってきたのと、調査自体は、遅くとも24時間以内には行えるらしいので、再現したら、その状態で電話することにしました。まぁ、ログをみれば<font color="#ff0000">電話使用不可になっている</font>んですけどね。</p>
				<p>&#160;</p>
				<p>ところで、なんでローカルポートにつながせたがるんでしょう。以前、so-netで固定IPを申し込んで、トラぶったときも、tracertでso-net に入ってからとまるのは確認していると何度も伝えたのですが、ローカルポートにつないで試せの一点張りでした。テンプレートの対応もいいのですが、もうちょっと、ユーザーから入手した情報を有効に使ってほしいものです。</p>
				<p>&#160;</p>
				<p>まぁ続きは、再発した後でレポートします。（旅行中じゃないといいですけど）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arugoworks.net/blog/?feed=rss2&amp;p=650</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ブルーレイからDivX + AC5.1ch にエンコード &#8211; VirtualDubMode で映像と音声を合成する</title>
		<link>http://www.arugoworks.net/blog/?p=642</link>
		<comments>http://www.arugoworks.net/blog/?p=642#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 00:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hiroshio</dc:creator>
				<category><![CDATA[エンコード]]></category>
		<category><![CDATA[AnyDVD]]></category>
		<category><![CDATA[ブルーレイ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arugoworks.net/blog/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[				今までの記事です。
				
				Arugoworksの開発日記 &#8211; Blu-ray (ブルーレイ) を DivX + AC3 5.1ch でエンコードする 
				Arugoworksの開発日 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今までの記事です。</p>
				<ul>
				<li><a href="http://www.arugoworks.net/blog/?p=587">Arugoworksの開発日記 &#8211; Blu-ray (ブルーレイ) を DivX + AC3 5.1ch でエンコードする</a> </li>
				<li><a href="http://www.arugoworks.net/blog/?p=611">Arugoworksの開発日記 &#8211; ブルーレイからDivX + AC5.1ch にエンコード – tsMuxeR を使って、映像と音声を抽出する</a> </li>
				<li><a href="http://www.arugoworks.net/blog/?p=626">Arugoworksの開発日記 &#8211; ブルーレイからDivX + AC5.1ch にエンコード – TMPGEnc 4.0 XPress で DivXにエンコード</a> </li>
				</ul>
				<p>最後の作業は、映像（動画）と音声が別々になっているので、これを合成する作業です。これには、<a href="http://virtualdubmod.sourceforge.net/" target="_blank">VirtualDubMode</a> というソフトを使います。</p>
				<p>ちなみに、VirtualDubMode をダウンロードする場合は、<a href="http://sourceforge.net/projects/virtualdubmod/files/" target="_blank">ダウンロードページ</a>の中で、xxxx_All_inclusive.zip (全部入り) をダウンロードした方が面倒がないと思います。</p>
				<p><a href="http://www.arugoworks.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/image8.png" rel="lightbox"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.arugoworks.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/image_thumb8.png" width="234" height="244" /></a> </p>
				<p>では、操作手順です。</p>
				<ol>
				<li>File – Open video file で作成したDivX ファイル (aviファイル) を開きます。      <br /><a href="http://www.arugoworks.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/image9.png" rel="lightbox"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.arugoworks.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/image_thumb9.png" width="576" height="216" /></a> </li>
				<li>Video メニューのDirect Stream Copy を選択しておきます。（保存前ならいつでもいいです）      <br /><a href="http://www.arugoworks.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/image10.png" rel="lightbox"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.arugoworks.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/image_thumb10.png" width="370" height="301" /></a> </li>
				<li>音声をストリームとして追加するために、Streams メニューの Stream list をクリックします。      <br /><a href="http://www.arugoworks.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/image11.png" rel="lightbox"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.arugoworks.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/image_thumb11.png" width="227" height="199" /></a> </li>
				<li>Available streams ダイアログで Add をクリックして、音声ファイルを選択します。      <br /><a href="http://www.arugoworks.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/image12.png" rel="lightbox"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.arugoworks.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/image_thumb12.png" width="548" height="330" /></a> </li>
				<li>追加するとこんな感じにストリームが追加されます。      <br /><a href="http://www.arugoworks.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/image13.png" rel="lightbox"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.arugoworks.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/image_thumb13.png" width="530" height="194" /></a> </li>
				<li>後は、File メニューの Save As で保存します。保存はそこそこ時間がかかりますが、せいぜい数分だと思います。1時間とか異常に遅い場合は、手順2でDirect Stream Copy にしていない可能性があります。念のため確認してください。 </li>
				</ol>
				<p>&#160;</p>
				<p>英語と日本語など複数の音声を追加する場合は、4番の手順で必要な音声を追加します。</p>
				<p>これで、作業は終了です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arugoworks.net/blog/?feed=rss2&amp;p=642</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ブルーレイからDivX + AC5.1ch にエンコード &#8211; TMPGEnc 4.0 XPress で DivXにエンコード</title>
		<link>http://www.arugoworks.net/blog/?p=626</link>
		<comments>http://www.arugoworks.net/blog/?p=626#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 23:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hiroshio</dc:creator>
				<category><![CDATA[エンコード]]></category>
		<category><![CDATA[AnyDVD]]></category>
		<category><![CDATA[ブルーレイ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arugoworks.net/blog/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[				今までの記事です。
				
				Arugoworksの開発日記 &#8211; Blu-ray (ブルーレイ) を DivX + AC3 5.1ch でエンコードする
				Arugoworksの開発日記 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今までの記事です。</p>
				<ul>
				<li><a href="http://www.arugoworks.net/blog/?p=587">Arugoworksの開発日記 &#8211; Blu-ray (ブルーレイ) を DivX + AC3 5.1ch でエンコードする</a></li>
				<li><a href="http://www.arugoworks.net/blog/?p=611">Arugoworksの開発日記 &#8211; ブルーレイからDivX + AC5.1ch にエンコード – tsMuxeR を使って、映像と音声を抽出する</a></li>
				</ul>
				<p>今回、行う作業は、tsMuxeR で抽出した映像をDiｖX に変換する作業です。</p>
				<p>ソフトは、<a href="http://amazon.co.jp/o/ASIN/B000FBH3FE/arugoworks-22">TMPGEnc 4.0 XPress</a> を使っていますが、m2ts に対応していて、DivX に変換できるソフトなら何でもいいと思います。ちなみに、<a href="http://amazon.co.jp/o/ASIN/B000FBH3FE/arugoworks-22">TMPGEnc 4.0 XPress</a>は結構高いのですが、手間は一番かからない気がします。AVCなら選択肢も多いですが、<a href="http://amazon.co.jp/o/ASIN/B000FBH3FE/arugoworks-22">TMPGEnc 4.0 XPress</a>も多くのエンコードにも対応していて、1本で完結することも多いので、手間をかけたくない人にはお勧めです。</p>
				<p>&#160;</p>
				<p>では、作業の流れです。</p>
				<ol>
				<li>まず起動します。起動画面はこんな感じ。     <br /><a href="http://www.arugoworks.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/image4.png" rel="lightbox"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.arugoworks.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/image_thumb4.png" width="244" height="103" /></a>&#160;</li>
				<li>次に、環境設定で、DivX の拡張子をavi にしておきます。<a href="http://amazon.co.jp/o/ASIN/B002NH4M3Y/arugoworks-22">Windows 7</a>を使い場合は、avi にしておかないと動画ファイルとして認識しないようです。（出力後でも変更はできます）      <br /><a href="http://www.arugoworks.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/image5.png" rel="lightbox"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.arugoworks.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/image_thumb5.png" width="244" height="141" /></a></li>
				<li> 次に、入力設定画面に移動して、先ほど出力した、m2ts ファイルをドロップします。編集画面がでてきますが、そのままOKします。今回は映像のみなので、「音声データはありません」となっています。     <br /><a href="http://www.arugoworks.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/image6.png" rel="lightbox"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.arugoworks.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/image_thumb6.png" width="244" height="105" /></a>&#160;</li>
				<li>次に、出力設定に移動して、下記の設定を選びます。DivXファイル出力、ベーシックモード、DivX HD 1080p プロファイル、標準品質。具体的には下記のとおりです。     <br /><a href="http://www.arugoworks.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/image7.png" rel="lightbox"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.arugoworks.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/image_thumb7.png" width="244" height="184" /></a> </li>
				<li>最後にエンコード画面で、ファイル名を指定して出力します。</li>
				</ol>
				<p>&#160;</p>
				<p>前回の作業で、映像と音声を同時に出力している場合は(AC5.1 にしない場合）は、今回の作業で終了です。その場合は、３の画面で音声データが表示されていると思います。   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arugoworks.net/blog/?feed=rss2&amp;p=626</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ネスプレッソ　アイスレシピ　キャンペーン</title>
		<link>http://www.arugoworks.net/blog/?p=617</link>
		<comments>http://www.arugoworks.net/blog/?p=617#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 23:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hiroshio</dc:creator>
				<category><![CDATA[ネスプレッソ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arugoworks.net/blog/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[				今、ネスプレッソのホームページにいくと、アイスレシピの紹介をしています。
				レシピ的には普通ですが、アイスラテはカプセル2個使いしていて、なかなか贅沢仕様です。
				&#160;
				で、ネスプレッ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今、<a href="http://www.nespresso.co.jp/">ネスプレッソ</a>のホームページにいくと、アイスレシピの紹介をしています。</p>
				<p>レシピ的には普通ですが、アイスラテはカプセル2個使いしていて、なかなか贅沢仕様です。</p>
				<p>&#160;</p>
				<p>で、ネスプレッソクラブからはがきがきて、ネスプレッソ アイスレシピ キャンペーンがはじまるそうです。</p>
				<p>具体的には、7/15 – 8/11 の期間中にカプセルを10本（カプセル100個分です) 購入するといずれかの商品をプレゼントだそうです。</p>
				<ul>
				<li>リストレット1本 </li>
				<li>インドリア一本 </li>
				<li>レシピグラス2個 </li>
				</ul>
				<p>で、注意点としては、<strong><font color="#ff0000">「ウェブサイトでのご購入は対象外となります」</font></strong>というものです。店舗では、もちろんですが、FAXなどの場合は希望の商品を連絡すればいいとのこと。</p>
				<p>なぜ、ウェブはだめなんでしょうね。専用のページを用意する手間などの、オペレーションの問題ですかね。ただ、バレンタインのキャンペーンはウェブでもできたと記憶しているので、そのあたりが謎です。</p>
				<p>ウェブでさくっともらえるなら注文していますが、この条件だとどうするかは決めかねています。先週15本買ったばかりですし。</p>
				<p>まぁ、もらうならレシピグラスですかね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arugoworks.net/blog/?feed=rss2&amp;p=617</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TextLinkMaker をリリースしました</title>
		<link>http://www.arugoworks.net/blog/?p=616</link>
		<comments>http://www.arugoworks.net/blog/?p=616#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 00:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hiroshio</dc:creator>
				<category><![CDATA[LiveWriter]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arugoworks.net/blog/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[				先週末に、このサイトからダウンロードする形で、さらっとリリースしたのですが、Vector でも公開されたので、ちゃんとお知らせします。
				TextLinkMaker ですが、テキストリンクを作成するツールと [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>先週末に、このサイトからダウンロードする形で、さらっとリリースしたのですが、<a href="http://www.vector.co.jp/">Vector</a> でも公開されたので、ちゃんとお知らせします。</p>
				<p><a href="http://www.arugoworks.net/textlinkmaker/">TextLinkMaker</a> ですが、テキストリンクを作成するツールということになっていますが、要するにLive Writer のプラグイン兼通常のアプリでも使えるソフトということで作りました。</p>
				<p>以前、友人に、LiveWriter プラグインは作って(<a href="http://www.arugoworks.net/livewriter/">ここ</a>で公開しています)いて、こっちは画像つきリンクとかも作れるのですが、自分のブログではテキストリンクしか使わないので、こっちに特化したバージョンがほしくなり、ちょっと作ってみたのが、TextLinkMaker です。</p>
				<p>テキストリンク専用ということで、Amazon, 楽天, Yahoo ショッピング, Yahooオークションのアフィリエイトに対応してみました。</p>
				<p>この手のものは他に優秀なソフトもあると思いますが、興味のあるかはぜひどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arugoworks.net/blog/?feed=rss2&amp;p=616</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ブルーレイからDivX + AC5.1ch にエンコード &#8211; tsMuxeR を使って、映像と音声を抽出する</title>
		<link>http://www.arugoworks.net/blog/?p=611</link>
		<comments>http://www.arugoworks.net/blog/?p=611#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 00:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hiroshio</dc:creator>
				<category><![CDATA[エンコード]]></category>
		<category><![CDATA[AnyDVD]]></category>
		<category><![CDATA[ブルーレイ]]></category>

